Petrographische Beschaffenheit von Angola Black: 80% des grobkörnigen, ganz schwach gerichteten Gesteins bestehen aus dunkelblaugrauem Ca-Na-Feldspat (Labradorit bis Bytownit), der infolge zonaren Aufbaus eine geringe Schillerwirkung zeigt. Die Kristallzwickel werden durch schwarzen Pyroxen (10%), hellen K-Na-Feldspat (5%), etwas Epidot, Biotit und Erz ausgefüllt.
Farbe | schwarz |
Herkunftsland | Angola |
Materialgruppe | Hartgestein |
Gesteinsgruppe | Tiefengesteine |
Gesteinsart | Anorthosit |
Politurqualität | Politur möglich. |
Politurhaltbarkeit | Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar. |
Alter | Präkambrium |
Rohdichte | 2900 kg je m³ |
Frostbeständigkeit | Frostbeständig. |
Säurebeständigkeit | Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig! |
Druckfestigkeit | 256-258 MPa |
Biegefestigkeit | 25,2 MPa |
Wasseraufnahme | 0,05-0,09 Gew.-% |
Synonyme | Angola Nero, Angola Schwarz, Angolan Black, Black Angola |
oder
oder