Unregelmäßig, nebulös begrenzte weiße Felldspäte bilden die Hauptmasse in dem insgesamt mittelkörnigen Granit. Auffallend und außergewöhnlich sind die Quarzkörner, die etwa 35% ausmachen. Etwa zwei Drittel von ihnen sind deutlich indigoblau, wobei das blaue mineralische Pigment besonders an den Korngrenzen und Spaltrissen des Azul Platino wahrzunehmen ist. Außergewöhnlich ist auch der hohe Anteile an Muskovit, der in großen blättrigen, je nach Schnittlage gelblich/transparenten oder silbrig glänzenden Aggregaten vorliegt und häufiger ist als der feinschuppigere, schwarze Biotit.
Farbe | grau |
Herkunftsland | Spanien |
Materialgruppe | Hartgestein |
Gesteinsgruppe | Tiefengesteine |
Gesteinsart | Granit |
Politurqualität | Politur möglich |
Politurhaltbarkeit | Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft |
Alter | Karbon |
Rohdichte | 2590 kg je m³ |
Frostbeständigkeit | Frostbeständig |
Säurebeständigkeit | beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen |
Druckfestigkeit | 138,5 MPa |
Biegefestigkeit | 14,5 MPa |
Wasseraufnahme | 0,19 Gew.-% |
Synonyme | Azul Platina, Blue Platino |
oder
oder