Durchschnittlich 60% weißer Feldspat, 30% transparenter Quarz und 10% schwarzer Biotit. Stellenweise sind diese drei hauprgemengteile ziemlich gleichmäßig in 1-3 mm großen Kristallen vermengt. So erscheint der Stein von der Ferne lichtgrau. Es kommt aber auch dazu, daß mehrere qdm große Partien aus einem recht hellen Quarz/Feldspat-gefüge mit kräftigen Biotit-Konzentrationen abwechseln. Dann wirkt der Stein großflächig wolkig, fleckig oder marmoriert.
Farbe | weiss |
Herkunftsland | Indien |
Materialgruppe | Hartgestein |
Gesteinsgruppe | Metamorphe Gesteine |
Gesteinsart | Paragneis |
Politurqualität | Politur möglich |
Politurhaltbarkeit | Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft |
Alter | Präkambrium |
Rohdichte | 2650 kg je m³ |
Frostbeständigkeit | Frostbeständig |
Säurebeständigkeit | beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen |
Druckfestigkeit | 198 MPa |
Biegefestigkeit | 16 MPa |
Wasseraufnahme | 0,26 Gew.-% |
Synonyme | Viscount White, Bianco Viscont White, Madanapalle, Madanapalle White, Madanapalli, Madanapalli White, Mandana Pali White, Mandana Palli White, Viscon White, Wiskont White, Wiscont White, Visconte |
oder
oder